조직도
한발한발 나아가 세계로의 도약!
노-웨스트마린은 오늘도 오대양을 항해하며 내일의 희망을 꿈꾸는 선박 승무원 여러분께 건강과 안항을 빌어드립니다.
한발한발 나아가 세계로의 도약!
노-웨스트마린은 오늘도 오대양을 항해하며 내일의 희망을 꿈꾸는 선박 승무원 여러분께 건강과 안항을 빌어드립니다.
NO.
|
Classification
|
Unit
|
001 | Barley tea | KG |
002 | Bean sprouts | KG |
003 | Black beans | KG |
004 | Broccoli | KG |
005 | Chinese cabbage | KG |
006 | Red Cabbage | KG |
007 | Cabbage | KG |
008 | Carrot | KG |
009 | Cauliflower | KG |
010 | Celery | KG |
011 | Crown daisies | KG |
012 | Cucumber | KG |
013 | Chinese radish dried | KG |
014 | Eggplant | KG |
015 | Garlic | KG |
016 | Ginger | KG |
017 | Mung bean | KG |
018 | Bell pepper | KG |
019 | Green chilli | KG |
020 | Pumpkin | KG |
021 | Garlic chives | KG |
022 | Welsh onion | KG |
023 | Head lettuce | KG |
024 | Lettuce | KG |
025 | Lotus root | KG |
026 | Water Celery | KG |
027 | Adzuki bean | KG |
028 | Bean sprouts | KG |
029 | agaric | KG |
030 | Button mushroom | KG |
031 | Onion | KG |
032 | Small Welsh onion | KG |
033 | Parsley | KG |
034 | Peanut | KG |
035 | Sweet potato | KG |
036 | Potato | KG |
037 | Radish | KG |
038 | Red bean | KG |
039 | Red pepper | KG |
040 | Red Chili | KG |
041 | Spinach | KG |
042 | Chinese yam | KG |
043 | Chili powder | KG |
NO.
|
Classification
|
Unit
|
044 | Apple 15KG | BOX |
045 | Banana 12KG | BOX |
046 | Grape 10KG | BOX |
047 | Kiwi 10KG | BOX |
048 | Lemon | KG |
049 | Tangerine 15KG | BOX |
050 | Melon | KG |
051 | Orange 20KG | BOX |
052 | Pear 15KG | BOX |
053 | Sweet persimmons 10KG | BOX |
054 | Pineapple | KG |
055 | Plum | KG |
056 | Strawberry | KG |
057 | Oriental melon | KG |
058 | Tomato 10KG | BOX |
059 | Walnut | KG |
060 | Watermelon | KG |
NO.
|
Classification
|
Unit
|
101 | Largehead hairtail (15KG/BOX) | BOX |
101 | Pacific cod (27KG/BOX) | BOX |
103 | Portunus trituberculatus (10KG/BOX) | BOX |
104 | Common Cuttlefish (20KG/BOX) | BOX |
105 | Herrings (13KG/BOX) | BOX |
106 | Japanese horse mackerel (10KG/BOX) | BOX |
107 | Chub mackerel (15KG/BOX) | BOX |
108 | Pacific saury (13KG/BOX) | BOX |
109 | Alaska pollock (20KG/BOX) | BOX |
110 | Pampus argenteus (15KG/BOX) | BOX |
111 | Red fish (15KG/BOX) | BOX |
112 | Red porgy (L/M, 15KG/BOX) | BOX |
113 | Sardine (13KG/BOX) | BOX |
114 | Shaven shrimp (1KG/PKT) | PKT |
115 | Kuruma prawn (800g/PKT) | PKT |
116 | Dabs (10KG/BOX) | BOX |
117 | Japanese Spanish mackerel (20KG/BOX) | BOX |
118 | Squid (23KG/BOX) | BOX |
119 | Bluefin tuna (10KG/BOX) | BOX |
120 | Yellow corbina (25KG/BOX) | BOX |
121 | Manila clam | KG |
122 | Cockle | KG |
123 | Fresh oyster | KG |
124 | Corbicula | KG |
125 | Large Clam | KG |
126 | Small octopus (2KG/PKT) | PKT |
127 | Warty sea squirt | KG |
128 | Mussels | KG |
129 | Sea cucumber | KG |
130 | Sea lettuce | KG |
131 | raw brown seaweed | KG |
132 | Octopus (10KG/BOX) | BOX |
133 | Dried Pollack | KG |
134 | Salting sea mustard | KG |
135 | Dry anchovy (L/S, 2KG/BOX) | KG |
136 | Dried squid (10PC/PKT) | KG |
137 | Dried greenlaver | KG |
138 | Dried pollack | KG |
139 | Dried eel | KG |
140 | Dried ea mustard | PKT |
141 | Raisin | KG |
142 | Almond | KG |
NO.
|
Classification
|
Unit
|
201 | Chicken gizzard | KG |
202 | chicken legs | KG |
203 | Chicken guts | KG |
204 | Raw chicken | KG |
205 | Chicken wings | KG |
206 | Duck Roast | KG |
207 | Raw duck | KG |
208 | Egg (360’s/BOX) | BOX |
209 | pork belly | KG |
210 | Pork rinds | KG |
211 | Pork | KG |
212 | porkchop | KG |
213 | Pigs’ Feet | KG |
214 | Boiled Beef or Pork Slices | KG |
215 | Pork Half | KG |
216 | Pork head | KG |
217 | Pork leg | KG |
218 | Pork sirloin | KG |
219 | Minced pork | KG |
220 | Grilled Pork Neck | KG |
221 | Spareribs | KG |
222 | Raw chicken | KG |
NO.
|
Classification
|
Unit
|
223 | High-quality ribs | KG |
224 | Brisket | KG |
225 | Chicken legs | KG |
226 | Chicken wings | KG |
227 | Cube Roll | KG |
228 | High-quality Rib Finger | KG |
229 | Thick skirt | KG |
230 | Hanger steak | KG |
231 | Spring lamb | KG |
232 | Leg of lamb | KG |
233 | Beef liver | KG |
234 | Ground beef | KG |
235 | Body of Sheep | KG |
236 | Neck Chain | KG |
237 | High-quality Sirloin | KG |
238 | Whole rib | KG |
239 | Rib | KG |
240 | T-bone steak | KG |
241 | 소근 | KG |
242 | Tenderloin | KG |
243 | Cow’s tongue | KG |
244 | Rump | KG |
245 | Chicken | KG |
NO.
|
Classification
|
Unit
|
246 | Brisket | KG |
247 | Neck Beef | KG |
248 | Boiled Beef | KG |
249 | Rib | KG |
250 | Sirloin | KG |
251 | Oxtail | KG |
252 | Top Round Cap off | KG |
NO.
|
Classification
|
Unit
|
301 | Rice(20kg/BAG) | BAG |
302 | Glutinous rice(1kg/PKT) | PKT |
303 | Miwon(Seasoning)(1kg/PKT) | PKT |
304 | Anchovy sauce(1LTR/BTL) | BTL |
305 | Anchovy Seasoning(1kg/PKT) | PKT |
306 | Asparagus(400g/CAN) | CAN |
307 | Baking powder(300g/PKT) | PKT |
308 | Compressed barley powder(1kg/PKT) | PKT |
309 | Barley tea(1kg/PKT) | PKT |
310 | Doenjang(Soybean paste)(14kg/TIN) | TIN |
311 | Beef Seasoning(1kg/PKT) | PKT |
312 | Beef sauce(500g/TIN) | BTL |
313 | Chunjang(14kg/TIN) | TIN |
314 | Pepper(200g/PKT) | PKT |
315 | Breadcrumbs(8kg/BAG) | BAG |
316 | Butter(450g/PKT) | PKT |
317 | Cucumber pickles(3.2kg/TIN) | TIN |
318 | Cheese(10’s/PKT) | PKT |
319 | Chicken soup(680g/PKT) | PKT |
320 | Chili sauce(150ml/PKT) | BTL |
321 | Sausage(500g/PKT) | PKT |
322 | Choco Pie(12PCS/8PKT/BOX) | BOX |
323 | Cocoa milk(350ml/PKT) | PKT |
324 | Frima(1kg/PKT) | PKT |
325 | Nescafe(175g/BTL) | BTL |
326 | Choice(175g/BTL) | BTL |
327 | Cooking oil(18LTR/TIN) | TIN |
328 | Corn Flakes(440g/PKT) | PKT |
329 | Corn beef(340g/CAN) | CAN |
330 | Cream soup(1kg/PKT) | PKT |
331 | Curry(1kg/PKT) | PKT |
332 | Noodle(700g/20PKT/BOX) | BOX |
333 | Seasoned laver(8 x 8 x 10/PKT) | PKT |
334 | Laver for gimbap(100’s/PKT) | PKT |
335 | Yeast(500g/PKT) | PKT |
336 | condensed milk(350g/CAN) | CAN |
337 | Fruit cocktail(850g/TIN) | TIN |
338 | Grape Jam(500g/BTL) | BTL |
339 | Olive(5LTR/BTL) | BTL |
340 | Green peas(3kg/BTL) | TIN |
341 | Ham(1kg/PKT) | PKT |
342 | Gochujang(14kg/TIN) | TIN |
343 | Hot Sauce(178ml/BTL) | BTL |
344 | Ice cream(24PCS/BOX) | BOX |
345 | Instant noodle(Cup,Shin Ramyun,Ansungtangmyun) | BOX |
346 | Bay leaf(650g/BTL) | BTL |
347 | Lipton Tea(100’s/PKT) | PKT |
348 | Sterilized milk(1LTR/6PKT/BOX) | BOX |
349 | Luncheon meet(340g/CAN) | CAN |
350 | Macaroni(500g/PKT) | PKT |
351 | Mayonnaise(3.2kg/TIN) | TIN |
352 | Milo (400g/BTL) | BTL |
353 | Doenjang for soup(14kg/TIN) | TIN |
354 | Mushroom soup(500g/PKT) | PKT |
355 | Mustard(220g/PKT) | PKT |
356 | Naengmyeon(750g/10PKT/BOX) | BOX |
357 | Oatmeal(1kg/PKT) | PKT |
358 | Oyster sauce(510g/BTL) | BTL |
359 | Peanut butter(510g/BTL) | BTL |
360 | Pickled radish(500g/PKT) | PKT |
361 | Pineapple(800g/TIN) | TIN |
362 | Pork marinade(500g/BTL) | BTL |
363 | Salt(10,20kg/BAG) | BAG |
364 | Sesame oil(1LTR/TIN) | TIN |
365 | Bacon(1kg/PKT) | PKT |
366 | Pan loaf | |
367 | Soy Sauce(15LTR/TIN) | TIN |
368 | Spaghetti(500g/PKT) | PKT |
369 | Starch syrup(2.45LTR/BTL) | BTL |
370 | Steak sauce(400g/BTL) | BTL |
371 | Strawberry jam(500g/BTL) | BTL |
372 | Sugar(15kg/BAG) | BAG |
373 | Tabasco sauce(150ml/BTL) | BTL |
374 | Seasoned salt(1kg/PKT) | PKT |
375 | Tomato ketchup(800g/TUBE) | TUBE |
376 | Whole Tamatoes(800g/CAN) | CAN |
377 | Tomato paste(3.2kg/TIN) | TIN |
378 | Tomato sauce(2.92kg/TIN) | TIN |
379 | Canned tuna(200g/CAN) | CAN |
380 | Vegetable soup(1kg/PKT) | PKT |
381 | Cellophane noodles(1kg/PKT) | PKT |
382 | Vienna sausage(1kg/PKT) | PKT |
383 | Vinegar(1.8LTR/BTL) | BTL |
384 | Wasabi(300g/PKT) | PKT |
385 | Wheat flour(20kg/BAG) | BAG |
386 | White pepper(450g/BTL) | BTL |
387 | Yogurt,Fruit(110g/CUP) | CUP |
NO.
|
Classification
|
Unit
|
601 | Baechu-kimchi(15kg/TIN) | TIN |
602 | Gatkimichi | KGS |
603 | Gochuji | KGS |
604 | Salted Chang-ran | KGS |
605 | Chonggak kimchi(5kg/TIN) | TIN |
606 | Mulgimchi | KGS |
607 | Rakyo | KGS |
608 | Salted anchovies | KGS |
609 | Salted clam | KGS |
610 | Salted Squid | KGS |
611 | Salted oysters | KGS |
612 | Salted pollack roe | KGS |
613 | Salted gizzard shad | KGS |
614 | Salted shrimps | KGS |
615 | Salted Baby squid | KGS |
616 | Sesame Leaves in Soy Sauce | KGS |
617 | Green onion kimchi | KGS |
NO.
|
Classification
|
Unit
|
501 | Sprite(30CAN/BOX) | BOX |
502 | Coca-Cola(30CAN/BOX) | BOX |
503 | A ground apple(15LTR/12BTL/BOX) | BOX |
504 | Fanta(30CAN/BOX) | BOX |
505 | Grape juice(15LTR/12BTL/BOX) | BOX |
506 | Bottled water(2LTR/12BTL/BOX) | BOX |
507 | 올겐디(100mg/12BTL/BOX) | BOX |
508 | Orange juice(15LTR/12BTL/BOX) | BOX |
509 | Canned coffee(30CAN/BOX) | BOX |
510 | Sunnyten orange(30CAN/BOX) | BOX |
511 | Sunnyten orange Soda(15LTR/12BTL/BOX) | BOX |
512 | Yeongji gold(100mg/12BTL/BOX) | BOX |
NO.
|
Classification
|
Unit
|
513 | Esse | CTN |
514 | SIMPLE | CTN |
515 | RICH | CTN |
516 | THISPLUS | CTN |
517 | TIME | CTN |
518 | Mount(OMAR SHARIF) | CTN |
519 | THIS | CTN |
520 | 88 Lights | CTN |
521 | Marlboro(Red, Lights) | CTN |
522 | MILD SEVEN | CTN |
523 | 555 KING | CTN |
524 | 555 (International) | CTN |
NO.
|
Classification
|
Unit
|
532 | Absolut vodka | BTL |
533 | Valentine(17 YEARS-750ml) | BTL |
534 | CAMUS(700ml/BTL) | BTL |
535 | Chivas Regal(1LTR/BTL) | BTL |
536 | J&B whiskey(1LTR/BTL) | BTL |
537 | Johnnie Walker Black Label(1LTR/BTL) | BTL |
538 | Johnnie Walker Red Label(1LTR/BTL) | BTL |
539 | REMY MARTIN(700ml/BTL) | BTL |
540 | SMIRNOFF Vodka(1LTR/BTL) | BTL |
NO.
|
Classification
|
Unit
|
525 | Budweiser(24CAN/BOX) | BOX |
526 | Hite(24CAN/BOX) | BOX |
527 | Siwon(20BTL/BOX) | BOX |
528 | Jung Jong Gold(6BTL/BOX) | BOX |
529 | JINRO(20BTL/BOX) | BOX |
530 | PASSPORT(750ml/BTL) | BTL |
531 | Windsor(500ml/BTL) | BTL |
NO.
|
분 류
|
단 위
|
001 | 보리차 | KG |
002 | 콩나물 | KG |
003 | 검정콩 | KG |
004 | 브로콜리 | KG |
005 | 배추 | KG |
006 | 적양배추 | KG |
007 | 양배추 | KG |
008 | 당근 | KG |
009 | 칼리플라워 | KG |
010 | 셀러리 | KG |
011 | 쑥갓 | KG |
012 | 오이 | KG |
013 | 무우말랭이 | KG |
014 | 가지 | KG |
015 | 마늘 | KG |
016 | 생강 | KG |
017 | 녹두 | KG |
018 | 피망 | KG |
019 | 풋고추 | KG |
020 | 호박 | KG |
021 | 부추 | KG |
022 | 대파 | KG |
023 | 양상추 | KG |
024 | 상추 | KG |
025 | 연근 | KG |
026 | 미나리 | KG |
027 | 팥 | KG |
028 | 숙주나물 | KG |
029 | 느타리 | KG |
030 | 양송이 | KG |
031 | 양파 | KG |
032 | 잔파 | KG |
033 | 파셀리 | KG |
034 | 땅콩 | KG |
035 | 고구마 | KG |
036 | 감자 | KG |
037 | 무 | KG |
038 | 적두 | KG |
039 | 홍피망 | KG |
040 | 홍초 | KG |
041 | 시금치 | KG |
042 | 마 | KG |
043 | 고추가루 | KG |
NO.
|
분 류
|
단 위
|
044 | 사과 15KG | BOX |
045 | 바나나 12KG | BOX |
046 | 포도 10KG | BOX |
047 | 키위 10KG | BOX |
048 | 레몬 | KG |
049 | 귤 15KG | BOX |
050 | 메론 | KG |
051 | 오렌지 20KG | BOX |
052 | 배 15KG | BOX |
053 | 단감 10KG | BOX |
054 | 파인애플 | KG |
055 | 자두 | KG |
056 | 딸기 | KG |
057 | 참외 | KG |
058 | 토마토 10KG | BOX |
059 | 호두 | KG |
060 | 수박 | KG |
NO.
|
분 류
|
단 위
|
101 | 갈치 (15KG/BOX) | BOX |
101 | 대구 (27KG/BOX) | BOX |
103 | 꽃게 (10KG/BOX) | BOX |
104 | 갑오징어 (20KG/BOX) | BOX |
105 | 청어 (13KG/BOX) | BOX |
106 | 정갱이 (10KG/BOX) | BOX |
107 | 고등어 (15KG/BOX) | BOX |
108 | 꽁치 (13KG/BOX) | BOX |
109 | 명태 (20KG/BOX) | BOX |
110 | 병어 (15KG/BOX) | BOX |
111 | 적어 (15KG/BOX) | BOX |
112 | 적돔 (L/M, 15KG/BOX) | BOX |
113 | 정어리 (13KG/BOX) | BOX |
114 | 깐새우 (1KG/PKT) | PKT |
115 | 오도리 (800g/PKT) | PKT |
116 | 가자미 (10KG/BOX) | BOX |
117 | 삼치 (20KG/BOX) | BOX |
118 | 오징어 (23KG/BOX) | BOX |
119 | 마구로 (10KG/BOX) | BOX |
120 | 조기 (25KG/BOX) | BOX |
121 | 바지락 | KG |
122 | 꼬막 | KG |
123 | 생굴 | KG |
124 | 재첩 | KG |
125 | 대합 | KG |
126 | 낙지 (2KG/PKT) | PKT |
127 | 미더덕 | KG |
128 | 홍합 | KG |
129 | 해삼 | KG |
130 | 물파래 | KG |
131 | 생미역 | KG |
132 | 문어 (10KG/BOX) | BOX |
133 | 명태포 | KG |
134 | 염미역 | KG |
135 | 건멸치 (L/S, 2KG/BOX) | KG |
136 | 건오징어 (10PC/PKT) | KG |
137 | 건파래 | KG |
138 | 건명태 | KG |
139 | 건장어 | KG |
140 | 건미역 | PKT |
141 | 건포도 | KG |
142 | 아몬드 | KG |
NO.
|
분 류
|
단 위
|
201 | 닭똥집 | KG |
202 | 닭다리 | KG |
203 | 닭내장 | KG |
204 | 생닭 | KG |
205 | 닭날개 | KG |
206 | 오리로스 | KG |
207 | 생오리 | KG |
208 | 계란 (360’s/BOX) | BOX |
209 | 삼겹살 | KG |
210 | 돈피 | KG |
211 | 돼지고기 | KG |
212 | 폭챱 | KG |
213 | 돈족 | KG |
214 | 돈수육 | KG |
215 | 돈 반쪽 | KG |
216 | 돈두 | KG |
217 | 돈다리살 | KG |
218 | 돈등심 | KG |
219 | 돈민찌 | KG |
220 | 돈목살 | KG |
221 | 돈갈비 | KG |
222 | 삼계닭 | KG |
NO.
|
분 류
|
단 위
|
223 | 고급갈비살 | KG |
224 | 가슴살 | KG |
225 | 닭다리 | KG |
226 | 닭날개 | KG |
227 | 큐브롤 | KG |
228 | 고급늑간살 | KG |
229 | 안거미 | KG |
230 | 횡경막 | KG |
231 | 어린양몸통 | KG |
232 | 양다리 | KG |
233 | 소간 | KG |
234 | 갈은 쇠고기 | KG |
235 | 양몸통 | KG |
236 | 제비초리 | KG |
237 | 고급알등심 | KG |
238 | 통갈비 | KG |
239 | 갈비 | KG |
240 | 티본 | KG |
241 | 소근 | KG |
242 | 안심 | KG |
243 | 소혀 | KG |
244 | 엉덩이살 | KG |
245 | 닭 | KG |
NO.
|
분 류
|
단 위
|
246 | 가슴살 | KG |
247 | 소목살 | KG |
248 | 우족 | KG |
249 | 갈비 | KG |
250 | 등심 | KG |
251 | 소꼬리 | KG |
252 | 엉덩이살 | KG |
NO.
|
분 류
|
단 위
|
301 | 쌀(20kg/BAG) | BAG |
302 | 찹쌀(1kg/PKT) | PKT |
303 | 미원(1kg/PKT) | PKT |
304 | 멸치 액젓(1LTR/BTL) | BTL |
305 | 멸치맛나(1kg/PKT) | PKT |
306 | 아스파라거스(400g/CAN) | CAN |
307 | 베이킹파우다(300g/PKT) | PKT |
308 | 납짝보리쌀 가루(1kg/PKT) | PKT |
309 | 보리차(1kg/PKT) | PKT |
310 | 된장(14kg/TIN) | TIN |
311 | 쇠고기 맛나(1kg/PKT) | PKT |
312 | 쇠고기 양념장(500g/TIN) | BTL |
313 | 춘장(14kg/TIN) | TIN |
314 | 후추(200g/PKT) | PKT |
315 | 빵가루(8kg/BAG) | BAG |
316 | 버터(450g/PKT) | PKT |
317 | 오이피클(3.2kg/TIN) | TIN |
318 | 치즈(10’s/PKT) | PKT |
319 | 닭스프(680g/PKT) | PKT |
320 | 칠리 소스(150ml/PKT) | BTL |
321 | 소시지(500g/PKT) | PKT |
322 | 초코파이(12PCS/8PKT/BOX) | BOX |
323 | 코코아 밀크(350ml/PKT) | PKT |
324 | 프리마(1kg/PKT) | PKT |
325 | 네스카페(175g/BTL) | BTL |
326 | 초이스(175g/BTL) | BTL |
327 | 식용유(18LTR/TIN) | TIN |
328 | 콘후레이크(440g/PKT) | PKT |
329 | 콘비프(340g/CAN) | CAN |
330 | 크림스프(1kg/PKT) | PKT |
331 | 카레(1kg/PKT) | PKT |
332 | 국수(700g/20PKT/BOX) | BOX |
333 | 맛김(8 x 8 x 10/PKT) | PKT |
334 | 김밥용김(100’s/PKT) | PKT |
335 | 이스트(500g/PKT) | PKT |
336 | 연유(350g/CAN) | CAN |
337 | 후르츠 칵테일850g/TIN) | TIN |
338 | 포도쨈(500g/BTL) | BTL |
339 | 올리브(5LTR/BTL) | BTL |
340 | 그린피스(3kg/BTL) | TIN |
341 | 햄(1kg/PKT) | PKT |
342 | 고추장(14kg/TIN) | TIN |
343 | 핫소스(178ml/BTL) | BTL |
344 | 아이스 크림(24PCS/BOX) | BOX |
345 | 라면(컵,신,안성탕면) | BOX |
346 | 월계수 잎(650g/BTL) | BTL |
347 | 맆톤티(100’s/PKT) | PKT |
NO.
|
분 류
|
단 위
|
348 | 멸균우유(1LTR/6PKT/BOX) | BOX |
349 | 런천미트(340g/CAN) | CAN |
350 | 마카로니(500g/PKT) | PKT |
351 | 마요네즈(3.2kg/TIN) | TIN |
352 | 마일로 (400g/BTL) | BTL |
353 | 국된장(14kg/TIN) | TIN |
354 | 양송이 스프(500g/PKT) | PKT |
355 | 겨자(220g/PKT) | PKT |
356 | 냉면(750g/10PKT/BOX) | BOX |
357 | 오트 밀(1kg/PKT) | PKT |
358 | 굴소스(510g/BTL) | BTL |
359 | 땅콩버터(510g/BTL) | BTL |
360 | 단무지(500g/PKT) | PKT |
361 | 파인애플(800g/TIN) | TIN |
362 | 돼지고기 양념장(500g/BTL) | BTL |
363 | 소금(10,20kg/BAG) | BAG |
364 | 참기름(1LTR/TIN) | TIN |
365 | 베이컨(1kg/PKT) | PKT |
366 | 식빵 | |
367 | 간장(15LTR/TIN) | TIN |
368 | 스파게티(500g/PKT) | PKT |
369 | 물엿(2.45LTR/BTL) | BTL |
370 | 스테이크 소스(400g/BTL) | BTL |
371 | 딸기쨈(500g/BTL) | BTL |
372 | 설탕(15kg/BAG) | BAG |
373 | 타바스코 소스(150ml/BTL) | BTL |
374 | 맛소금(1kg/PKT) | PKT |
375 | 토마토케찹(800g/TUBE) | TUBE |
376 | 토마토훌(800g/CAN) | CAN |
377 | 토마토 페이스트(3.2kg/TIN) | TIN |
378 | 토마토소스(2.92kg/TIN) | TIN |
379 | 참치 통조림(200g/CAN) | CAN |
380 | 야채스프(1kg/PKT) | PKT |
381 | 당면(1kg/PKT) | PKT |
382 | 비엔나소시지(1kg/PKT) | PKT |
383 | 식초(1.8LTR/BTL) | BTL |
384 | 와사비(300g/PKT) | PKT |
385 | 밀가루(20kg/BAG) | BAG |
386 | 백후추(450g/BTL) | BTL |
387 | 요거트,과일(110g/CUP) | CUP |
NO.
|
분 류
|
단 위
|
601 | 배추김치(15kg/TIN) | TIN |
602 | 갓김치 | KGS |
603 | 고추지 | KGS |
604 | 창란젓 | KGS |
605 | 총각김치(5kg/TIN) | TIN |
606 | 물김치 | KGS |
607 | 락교 | KGS |
608 | 멸치젓 | KGS |
609 | 조개젓 | KGS |
610 | 오징어젓 | KGS |
611 | 굴젓 | KGS |
612 | 명란젓 | KGS |
613 | 전어젓 | KGS |
614 | 새우젓 | KGS |
615 | 호래기젓 | KGS |
616 | 깻잎지 | KGS |
617 | 파김치 | KGS |
NO.
|
분 류
|
단 위
|
501 | 사이다(30CAN/BOX) | BOX |
502 | 코카콜라(30CAN/BOX) | BOX |
503 | 갈아만든 사과(15LTR/12BTL/BOX) | BOX |
504 | 환타(30CAN/BOX) | BOX |
505 | 포도 주스(15LTR/12BTL/BOX) | BOX |
506 | 생수(2LTR/12BTL/BOX) | BOX |
507 | 올겐디(100mg/12BTL/BOX) | BOX |
508 | 오렌지 주스(15LTR/12BTL/BOX) | BOX |
509 | 캔커피(30CAN/BOX) | BOX |
510 | 써니텐 오렌지 주스(30CAN/BOX) | BOX |
511 | 써니텐 오렌지 소다(15LTR/12BTL/BOX) | BOX |
512 | 영지골드(100mg/12BTL/BOX) | BOX |
NO.
|
분 류
|
단 위
|
513 | 에쎄 | CTN |
514 | 심플 | CTN |
515 | 리치 | CTN |
516 | 디스플러스 | CTN |
517 | 타임 | CTN |
518 | 마운트(오마사리프) | CTN |
519 | 디스 | CTN |
520 | 88 라이트 | CTN |
521 | 말보로(레드,라이트) | CTN |
522 | 마일드 세븐 | CTN |
523 | 555 킹 | CTN |
524 | 555 (인터내셔날) | CTN |
NO.
|
분 류
|
단 위
|
532 | 압솔루트 보드카 | BTL |
533 | 발렌타인(17 YEARS-750ml) | BTL |
534 | 꺄뮤(700ml/BTL) | BTL |
535 | 시바스 리갈(1LTR/BTL) | BTL |
536 | 제이 엔비 위스키(1LTR/BTL) | BTL |
537 | 조니워커 블랙(1LTR/BTL) | BTL |
538 | 조니워커 레드(1LTR/BTL) | BTL |
539 | 레미말틴(700ml/BTL) | BTL |
540 | 스미노프 보드카(1LTR/BTL) | BTL |
NO.
|
분 류
|
단 위
|
525 | 버드와이저(24CAN/BOX) | BOX |
526 | 하이트(24CAN/BOX) | BOX |
527 | 시원(20BTL/BOX) | BOX |
528 | 정종골드(6BTL/BOX) | BOX |
529 | 진로(20BTL/BOX) | BOX |
530 | 패스포드(750ml/BTL) | BTL |
531 | 윈저(500ml/BTL) | BTL |